NIOION 电动轮椅控制器 | |||
额定值 | 连续输出电流 | 30A | |
主电路 | 输入电压范围 | 18-50V | |
最大输出电流 | 30A | ||
技术规格 | 工作条件 | 使用/保存温度 | O°C-50°C / -25°C-55°C |
使用/保存温度 | 90%RH以下(无凝露) | ||
耐振动/耐冲击 | 4.9m/s² / 19.6m/s² | ||
保护等级 | IP67 | ||
控制方式 | SVPWM正弦波电流驱动方式 | ||
反馈 | 霍尔传感器、无传感器 | ||
保护功能 | 过流、过载、欠压 |
NIOION 电动轮椅控制器 | |||
额定值 | 连续输出电流 | 30A | |
主电路 | 输入电压范围 | 18-50V | |
最大输出电流 | 30A | ||
技术规格 | 工作条件 | 使用/保存温度 | O°C-50°C / -25°C-55°C |
使用/保存温度 | 90%RH以下(无凝露) | ||
耐振动/耐冲击 | 4.9m/s² / 19.6m/s² | ||
保护等级 | IP67 | ||
控制方式 | SVPWM正弦波电流驱动方式 | ||
反馈 | 霍尔传感器、无传感器 | ||
保护功能 | 过流、过载、欠压 |
No Comments