立央中轴力矩传感器技术参数如下:
产品参数:
输入电压 | DC 5V |
脚踏有效力矩范围 | 0—60N.m |
脚踏有效施力区域 | 左、右脚踏运转至第二、三象限时施力有效,双边等比测力 |
对应脚踏力矩输出信号 | DC 0.8—3.0V 线性信号 |
脚踏正向转动输出信号 | 0—5V 脉冲逻辑信号 |
脚踏反向转动输出信号 | 5V 高电平逻辑信号 |
输出线缆及连接器 | 4芯电缆线SM4A / ①红+5V / ②绿T / ③黄S / ④黑-或4P防水连接器 |
防护等级 | IP65 |
立央中轴力矩传感器技术参数如下:
输入电压 | DC 5V |
脚踏有效力矩范围 | 0—60N.m |
脚踏有效施力区域 | 左、右脚踏运转至第二、三象限时施力有效,双边等比测力 |
对应脚踏力矩输出信号 | DC 0.8—3.0V 线性信号 |
脚踏正向转动输出信号 | 0—5V 脉冲逻辑信号 |
脚踏反向转动输出信号 | 5V 高电平逻辑信号 |
输出线缆及连接器 | 4芯电缆线SM4A / ①红+5V / ②绿T / ③黄S / ④黑-或4P防水连接器 |
防护等级 | IP65 |
No Comments